Port No. | Port Size | Port Type | Flow GPM LPM | Rotate Under Pressure | Max/Normal Oper. Pressure PSI kPa | Max/Normal Oper. Temp °F °C | Fluid/Media | Circuit Function |
1 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
2 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
3 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
4 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
5 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
6 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
7 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
8 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
9 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
10 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
11 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
12 | | | | Yes No | | / | | | / | | | |
If more than 12 ports are required, please specify in comments. |